Din cand in cand, in America un scolar se trezeste cu o pusca in mana si incepe sa traga pe unde vede cu ochii. Imediat toata tara vuieste despre cum e posibil asa ceva si cum poate acel tanar sa puna mana pe o arma capabila de a cauza un astfel de masacru. Se face un panel de experti, se discuta, apar propuneri de legi, apar hill-billies indragostiti de pistoalele lor si de nu-stiu-ce amendament din constitutie si tipa in gura mare sa nu cumva sa le ia cineva armele. Incet-incet, subiectul iese dintre stiri si devina o statistica... pana la urmatorul masacru...
Desi nu-mi imaginam ca voi ajunge vreodata sa apar o pozitie a dreptei americane, iata ca nu pot sa nu observ ca in acest caz au perfecta dreptate: problema nu este faptul ca americanii au acces nerestrictionat la arme. Pentru a vedea de ce, este suficient sa studiem un tabel de corelatie intre doua variabile: numarul de morti cauzate de arme de foc la suta de mii de locuitori, respectiv numarul de arme la suta de rezidenti. Iata cum arata datele:
Country | Firearm deaths | Guns per 100 residents | |
---|---|---|---|
El Salvador | 50.36 | 5.8 | |
Jamaica | 47.44 | 8.1 | |
Honduras | 46.7 | 6.2 | |
Guatemala | 38.52 | 13.1 | |
Swaziland | 37.16 | 6.4 | |
Colombia | 28.11 | 5.9 | |
Brazil | 19.01 | 8 | |
Panama | 12.92 | 21.7 | |
Mexico | 11.14 | 15 | |
Philippines | 9.46 | 4.7 | |
South Africa | 9.41 | 12.7 | |
United States | 9 | 88.8 | |
Montenegro | 8.55 | 23.1 | |
Paraguay | 7.35 | 17 | |
Nicaragua | 7.14 | 7.7 | |
Switzerland | 6.4 | 45.7 | |
Argentina | 5.65 | 10.2 | |
Canada | 4.78 | 30.8 | |
Zimbabwe | 4.75 | 4.6 | |
Serbia | 3.9 | 58.2 | |
Finland | 3.64 | 32 | |
Costa Rica | 3.32 | 9.9 | |
Uruguay | 3.24 | 31.8 | |
Croatia | 3.01 | 21.7 | |
Barbados | 3 | 7.8 | |
France | 3 | 31.2 | |
Austria | 2.94 | 30.4 | |
New Zealand | 2.66 | 22.6 | |
Estonia | 2.54 | 9.2 | |
Slovenia | 2.44 | 13.5 | |
Belgium | 2.43 | 17.2 | |
Malta | 2.16 | 11.9 | |
Peru | 1.87 | 18.8 | |
Israel | 1.86 | 7.3 | |
Republic of Macedonia | 1.04 | 24.1 | |
Luxembourg | 1.81 | 15.3 | |
Norway | 1.78 | 11 | |
Portugal | 1.77 | 8.5 | |
Czech Republic | 1.76 | 16.3 | |
Slovakia | 1.75 | 8.3 | |
Lithuania | 1.61 | 0.7 | |
Georgia | 1.54 | 7.3 | |
Greece | 1.5 | 22.5 | |
Sweden | 1.47 | 31.6 | |
Denmark | 1.45 | 12 | |
Latvia | 1.43 | 19 | |
Bulgaria | 1.35 | 6.2 | |
Italy | 1.28 | 11.9 | |
Kuwait | 1.25 | 24.8 | |
Iceland | 1.25 | 30.3 | |
Germany | 1.1 | 30.3 | |
Moldova | 1.04 | 7.1 | |
Australia | 1.05 | 15 | |
Ireland | 1.03 | 8.6 | |
Kyrgyzstan | 1.01 | 0.9 | |
India | 0.93 | 4.2 | |
Hungary | 0.85 | 5.5 | |
Cyprus | 0.83 | 36.4 | |
Uzbekistan | 0.68 | 1.5 | |
Spain | 0.63 | 10.4 | |
Netherlands | 0.46 | 3.9 | |
Taiwan | 0.42 | 4.6 | |
Belarus | 0.38 | 7.3 | |
Ukraine | 0.35 | 6.6 | |
United Kingdom | 0.25 | 6.2 | |
Poland | 0.26 | 1.3 | |
Singapore | 0.24 | 0.5 | |
Romania | 0.2 | 0.7 | |
Mauritius | 0.19 | 14.7 | |
Qatar | 0.18 | 19.2 | |
South Korea | 0.13 | 1.1 | |
Japan | 0.07 | 0.6 | |
Azerbaijan | 0.07 | 3.5 | |
Chile | 0.06 | 10.7 |
Sursele datelor:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_firearm-related_death_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_ownership_rate
Coeficientul de corelatie este -0.07. Ce inseamna asta? inseamna ca nu exista nicio relatie relevanta intre aceste doua variabile. Numarul de crime si numarul de arme din tara nu coreleaza (coreleaza putin in sens negativ, adica acolo unde-s mai putine arme sunt un pic mai multe crime). Deci daca cineva vrea sa rezolve problema crimelor violente, ar face bine sa caute cauze reale, cauze socio-economice. O posesie redusa a instrumentelor de comitere a crimei nu aduce niciun plus de siguranta. Americanii au mai trecut candva printr-un experiment social de interdictie pe scara larga a consumului de alcool. Sigur ca nu a scazut consumul de alcool, ci doar s-a creat o patura de producatori si distribuitori care actionau in afara legii. La fel se intampla cu drogurile astazi. La fel s-ar intampla cu armele.
Dar dacă selectăm țările europene și USA+Canada, obținem o corelație de 0.7. Doar țarile europene și tot avem 0.53. De ce am face asta ? De exemplu aș fi curios cum numără Jamaica armele... Aș avea mai mare încredere că sunt numărate mai bine în Europa...
RăspundețiȘtergereIntr-adevar, se pare ca, in timp ce in tarile din America centrala si de Sud corelatia e puternic negativa in Europa este puternic pozitiva. Dar nu cred ca este vorba de calitatea datelor, ci poate sunt niste factori socio-economici ascunsi. O sa incerc sa rafinez analiza, sa introduc in ecuatie si niste indicatori macro-economici...
RăspundețiȘtergereDin cate vad aici: http://mark.reid.name/iem/gun-deaths-vs-gun-ownership.html, pare ca multe din gun-related deaths in US sunt sinucideri.
RăspundețiȘtergereOTOH, si eu cred ca datele din America latina sunt inutile/gresite/degeaba.